Governments & Industry |
Defense & Aerospace Companies Volume I (防衛関連企業ディレクトリー北米地域) |
製品仕様 | Item Code | 価格 |
DVD (年4回更新) | Code C014 | $2,395 |
バインダー(毎月更新)) | Code 014 | $2,695 |
オンライン(毎日更新) | Code R014 | $2,295 |
|
Defense & Aerospace Companies Volume II (防衛関連企業ディレクトリー北米地域以外) |
製品仕様 | Item Code | 価格 |
DVD (年4回更新) | Code C007 | $2,395 |
バインダー(毎月更新)) | Code 007 | $2,695 |
オンライン(毎日更新) | Code R007 | $2,295 |
|
International Contractors (防衛・航空宇宙関連企業ディレクトリー民間・軍用航空機部門) |
|
製品仕様 | Item Code | 価格 |
オンライン(毎日更新) | Code R206 | $2,295 |
|
Companies, Contractors, Military Force Structures & Budgets Group Library 上記6タイトルのセットとなります。 |
製品仕様 | Item Code | 価格 |
オンラインx 6タイトル | Code ZR-G | $13,082 |
|
International Military Markets - Asia, Australia & Pacific Rim (国際軍需市場調査ーアジア太平洋地域) |
製品仕様 | Item Code | 価格 |
DVD (年4回更新) | Code C036 | $2,395 |
バインダー(毎月更新)) | Code 036 | $2,695 |
オンライン(毎日更新) | Code R036 | $2,295 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
International Military Markets - Europe (国際軍需市場調査ーNATO・欧州地域) |
製品仕様 | Item Code | 価格 |
DVD (年4回更新) | Code C037 | $2,395 |
バインダー(毎月更新)) | Code 037 | $2,695 |
オンライン(毎日更新) | Code R037 | $2,295 |
|
International Military Markets - Middle East & Africa (国際軍需市場調査ー中東・アフリカ地域) |
製品仕様 | Item Code | 価格 |
DVD (年4回更新) | Code C038 | $2,395 |
バインダー(毎月更新)) | Code 038 | $2,695 |
オンライン(毎日更新) | Code R038 | $2,295 |
|
International Military Markets - Latin America & Caribbean (国際軍需市場調査ー南米・カリビアン地域) |
製品仕様 | Item Code | 価格 |
DVD (年4回更新) | Code C039 | $2,395 |
バインダー(毎月更新)) | Code 039 | $2,695 |
オンライン(毎日更新) | Code R039 | $2,295 |
|
||||||||||||
IInternational Military Markets - North America (国際軍需市場調査ー北米地域) |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|