![]() |
Governments & Industry |
![]() |
Defense & Aerospace Companies Volume I (防衛関連企業ディレクトリー北米地域) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code C014 | $1,695 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 014 | $1,735 |
| オンライン(毎日更新) | Code R014 | $1,935 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH014 | $2,855 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH014 | $3,265 |
|
|
![]() |
Defense & Aerospace Companies Volume II (防衛関連企業ディレクトリー北米地域以外) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code C007 | $1,695 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 007 | $1,735 |
| オンライン(毎日更新) | Code R007 | $1,935 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH007 | $2,855 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH007 | $3,265 |
|
|
![]() |
International Contractors Volume I (防衛・航空宇宙関連企業ディレクトリー民間・軍用航空機部門) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| バインダー(年4回更新) | Code 206 | $1,355 |
|
|
![]() |
International Contractors Volume II (防衛・航空宇宙関連企業ディレクトリー宇宙・軍事関連全般部門) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| バインダー(年4回更新) | Code 208 | $1,355 |
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
![]() |
International Military Markets - Asia, Australia & Pacific Rim (国際軍需市場調査ーアジア太平洋地域) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code C036 | $1,695 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 036 | $1,735 |
| オンライン(毎日更新) | Code R036 | $1,935 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH036 | $2,855 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH036 | $3,265 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
| International Military Markets - Europe (国際軍需市場調査ーNATO・欧州地域) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code C037 | $1,695 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 037 | $1,735 |
| オンライン(毎日更新) | Code R037 | $1,935 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH037 | $2,855 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH037 | $3,265 |
|
|
| International Military Markets - Middle East & Africa (国際軍需市場調査ー中東・アフリカ地域) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code C038 | $1,695 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 038 | $1,735 |
| オンライン(毎日更新) | Code R038 | $1,935 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH038 | $2,855 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH038 | $3,265 |
|
|
| International Military Markets - Latin America & Caribbean (国際軍需市場調査ー南米・カリビアン地域) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code C039 | $1,695 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 039 | $1,735 |
| オンライン(毎日更新) | Code R039 | $1,935 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH039 | $2,855 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH039 | $3,265 |
|
|
||||||||||||||||||
| IInternational Military Markets - North America (国際軍需市場調査ー北米地域) |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
Military Force Structures of the World (世界の軍事力) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code 034 | $2,470 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 034 | $2,510 |
| オンライン(毎日更新) | Code R034 | $2,710 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH034 | $4,405 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH034 | $4,815 |
|
|
![]() |
U.S. Defense Budget Forecast (米国防衛予算予測調査) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD (年4回更新) | Code C201 | $1,810 |
| バインダー(毎月更新)) | Code 201 | $1,845 |
| オンライン(毎日更新) | Code R201 | $2,045 |
| バインダー(毎月更新) & DVD(年4回更新) | Code CH201 | $3,100 |
| バインダー(毎月更新) & オンライン(毎日更新) | Code RH201 | $3,540 |
|
|
| International Defense Budgets (世界の防衛予算予測調査) |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| オンライン | Code R200 | $1,765 |
|
|
![]() |
Governments & Indusries Group Library |
| 製品仕様 | Item Code | 価格 |
| DVD 10 タイトル | Code Z-G | $15,165 |
| バインダ-12+DVD 10タイトル | Code ZH-G | $23,660 |
| オンラインx 11タイトル | Code ZR-G | $18,700 |
| バインダー12 + オンライン 11タイトル | Code ZRH-G | $27,910 |
Home/Next